1110_capitoli_entrate
Dettaglio entrate per capitolo di spesa - ZENSON DI PIAVE - Aggiornato al 02-04-2024
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verteilungsformat | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | 2. April 2024 |
| Erstellt | unbekannte |
| Format | CSV |
| Erstellt | vor über 2 Jahren |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 17e516c7-3906-4a5f-af40-27d9b82c53aa |
| last modified | vor über 2 Jahren |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 87975439-ebce-408a-bd37-8db006739c33 |
| resource type | CSV |
| revision id | de9ea1bf-28e5-4107-8d13-f0793f1e2ea2 |
| state | active |
| url type | upload |
