7949_capitoli_entrate
Dettaglio entrate per capitolo di spesa - LA VALLE AGORDINA - Aggiornato al 06-08-2026
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verteilungsformat | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | 6. August 2026 |
| Erstellt | unbekannte |
| Format | CSV |
| Erstellt | Vor 1 Tag |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a7f46345-5feb-431c-97f7-d7cb6f9986fb |
| last modified | Vor 1 Tag |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 87dc787d-426e-42d7-8e72-682ebb5f9bec |
| resource type | CSV |
| revision id | 41ff8bce-dc32-4d3a-aea6-e4cb46e495b5 |
| state | active |
| url type | upload |
