1194_famiglie
Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - COSTA DI ROVIGO - Aggiornato al 28-08-2025
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Agosto 28, 2025 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 1 mese fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0dda2e7d-5808-47ba-923e-48c9fb268c8c |
| last modified | 1 mese fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 7e98c481-f26b-46ba-8ab3-742e9d36adab |
| resource type | CSV |
| revision id | 3496bc8a-c3ff-4ed5-860a-b2a49c5dcfac |
| state | active |
| url type | upload |
