8044_famiglie
Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - FARA VICENTINO - Aggiornato al 08-05-2026
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Maggio 8, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 1 giorno fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 12200cb2-16f9-40a9-a5fd-e2a0bbe69f6f |
| last modified | 1 giorno fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 2890dd59-4f02-49f7-81fb-ea5e46292f20 |
| resource type | CSV |
| revision id | 9e7045e9-a8e8-4144-947e-3c124ceb88b7 |
| state | active |
| url type | upload |
