4280_voci_retributive
Conto annuale: Oneri annui per voci retributive a carattere stipendiale corrisposte al personale in servizio - CARBONERA - Aggiornato al 05-08-2026
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Agosto 5, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 10 giorni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | bd9bb571-d36e-4310-a53f-c711e2d83d75 |
| last modified | 10 giorni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | d2b355a0-2a28-42ad-87e8-42d0ef53a402 |
| resource type | CSV |
| revision id | 1481bb49-cd00-4ee5-ba08-fd74997098b5 |
| state | active |
| url type | upload |
