5345_andamento_demografico
Andamento demografico - ARQUA' PETRARCA - Aggiornato al 01-10-2025
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Ottobre 1, 2025 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 23 giorni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 00caf978-c82b-45f2-9b9d-5a66d708a0e5 |
| last modified | 23 giorni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 11d4d282-5b79-40ff-afd0-f3522911d5ff |
| resource type | CSV |
| revision id | 6147eff5-9894-432e-b361-bcf6f7c74628 |
| state | active |
| url type | upload |
