5548_andamento_demografico
Andamento demografico - DUE CARRARE - Aggiornato al 03-04-2026
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Aprile 3, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 16 giorni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c85bbce2-2a46-4e75-af87-8dd5172b4fac |
| last modified | 16 giorni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 1a24aff1-8631-4278-96b1-499496c6bc1c |
| resource type | CSV |
| revision id | 33f24fef-3b79-4650-a479-0d0002a4e1ff |
| state | active |
| url type | upload |
