5774_andamento_demografico
Andamento demografico - LIMENA - Aggiornato al 01-10-2025
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Ottobre 1, 2025 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 24 giorni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f227b0ec-97a2-485c-af8d-c885dd6ad08c |
| last modified | 24 giorni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 46047e47-d5e5-43d7-85f3-a96354036853 |
| resource type | CSV |
| revision id | eb5a4627-08e0-4c03-b338-6a256779d9c8 |
| state | active |
| url type | upload |
