6782_andamento_demografico
Andamento demografico - ROVOLON - Aggiornato al 06-08-2026
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Agosto 6, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 8 giorni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 10f37bff-8bfa-40d3-aca1-5139c42d7e8d |
| last modified | 8 giorni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | dacffc4a-c0ec-462f-93d1-33584aea9f38 |
| resource type | CSV |
| revision id | 972dce47-fd64-4f5a-8cbf-9b393b8782fd |
| state | active |
| url type | upload |
