8139_andamento_demografico
Andamento demografico - LUGO DI VICENZA - Aggiornato al 01-04-2026
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Aprile 1, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 28 giorni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c9c72f05-8eab-41de-827c-c96f057b7c29 |
| last modified | 28 giorni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | da990d47-9ba6-480d-a4bb-30804c2cb302 |
| resource type | CSV |
| revision id | dab9dd17-46d2-46bd-b4ab-6f4d00228eef |
| state | active |
| url type | upload |
