8139_famiglie
Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - LUGO DI VICENZA - Aggiornato al 02-05-2024
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Maggio 2, 2024 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 1 anno fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7e072af5-184f-4abf-8c69-e2ea7cb87be3 |
| last modified | più di 1 anno fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | c600b4e7-c55b-4bee-a56c-ede6ab011027 |
| resource type | CSV |
| revision id | f889ccad-f8b0-4acc-93ac-b6ce24f5ad0c |
| state | active |
| url type | upload |
