6588_andamento_demografico
Andamento demografico - TRECENTA - Aggiornato al 03-07-2026
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Luglio 3, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 5 giorni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c1922dca-0e8d-4b83-b5b2-25229b2f8511 |
| last modified | 5 giorni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | b8633e4b-c2d6-46f6-b7e1-7e86f629364f |
| resource type | CSV |
| revision id | 8f466244-2ba3-4c0f-8d8e-2c8f1252dec6 |
| state | active |
| url type | upload |
