Oneri pratiche edilizie - BRENDOLA
Données et ressources
-
5633_oneri_praticheCSV
Oneri pratiche edilizie - BRENDOLA - Aggiornato al 04-12-2025
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | c_b143:171c4c6a-15d7-460c-9164-d7e51916895e |
|---|---|
| Other Identifier | N/D |
| Dataset Themes |
Économie et finances
6831 bâtiment et travaux publics |
| Dataset Editor |
Titre: Comune di Brendola |
| Release Date | 01-10-2022 |
| Modification Date | 04-12-2025 |
| Geographical Name | Organizational Unit Responsible Competence Area |
| GeoNames URL | https://www.geonames.org/6540983/brendola.html |
| Dataset Languages | italien |
| Temporal Coverage | From: 22-09-2022 |
| Rights Holder |
Titre: Comune di Brendola IPA/IVA: c_b143 |
| Frequency | trimestriel |
| Version Of | N/D |
| Creator |
Titre: Comune di Brendola
IPA/IVA: c_b143 |
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | https://opendata.boxxapps.com/dataset/5633_oneri_pratiche |
| Producteur | Boxxapps Amministratore |
| Mainteneur | Boxxapps Amministratore |
| Dernière modification | Décembre 4, 2025, 09:45 (UTC) |
| Créé le | Octobre 1, 2022, 05:10 (UTC) |
