7949_capitoli_entrate
Dettaglio entrate per capitolo di spesa - LA VALLE AGORDINA - Aggiornato al 04-01-2026
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Gennaio 4, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 6 giorni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a7f46345-5feb-431c-97f7-d7cb6f9986fb |
| last modified | 6 giorni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 87dc787d-426e-42d7-8e72-682ebb5f9bec |
| resource type | CSV |
| revision id | 6ae4f683-6c47-4596-8ad5-f6c28a1a5043 |
| state | active |
| url type | upload |
