798_capitoli_entrate
Dettaglio entrate per capitolo di spesa - PIACENZA D'ADIGE - Aggiornato al 01-09-2025
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Settembre 1, 2025 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 1 mese fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 9abdb08f-47cb-4730-a0c5-cf3abc8eebb3 |
| last modified | 1 mese fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | b582d092-b060-497f-b487-e01badc6928e |
| resource type | CSV |
| revision id | c651268c-2db4-4510-bd13-87dacd6c89b4 |
| state | active |
| url type | upload |
