1663_voci_retributive
Conto annuale: Oneri annui per voci retributive a carattere stipendiale corrisposte al personale in servizio - BEVILACQUA - Aggiornato al 23-01-2024
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Gennaio 23, 2024 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 1 anno fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6979eec7-55ce-4fdf-a2cd-c9d53d5d2770 |
| last modified | più di 1 anno fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | d2b91e3b-3d8b-42f3-b547-81b58ace8718 |
| resource type | CSV |
| revision id | cafb01af-6c22-4ba2-ad72-12b563266a18 |
| state | active |
| url type | upload |
