1681_voci_retributive
Conto annuale: Oneri annui per voci retributive a carattere stipendiale corrisposte al personale in servizio - NOGARA - Aggiornato al 24-01-2024
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Gennaio 24, 2024 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 1 anno fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f9394ab8-9226-4dfa-9652-d9daba02af7b |
| last modified | più di 1 anno fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | cf32310d-a0df-4153-b803-f9385900f013 |
| resource type | CSV |
| revision id | 2919ada8-edf4-4e8b-9e89-00225a6486f9 |
| state | active |
| url type | upload |
