1737_andamento_demografico
Andamento demografico - OSPITALE DI CADORE - Aggiornato al 02-07-2026
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Luglio 2, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 14 giorni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b3b84473-2f07-4148-a62b-5039248753f5 |
| last modified | 14 giorni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 69a207e3-8bd5-4aa7-9cb6-e162d92aa15a |
| resource type | CSV |
| revision id | a7720d57-2abf-420e-aecc-082525d39435 |
| state | active |
| url type | upload |
