6088_andamento_demografico
Andamento demografico - PETTORAZZA GRIMANI - Aggiornato al 04-06-2026
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Giugno 4, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 19 giorni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 364bb8d0-998c-4168-9098-11d130a5e590 |
| last modified | 19 giorni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 59274bb3-4b0d-458f-be60-aeed3e0c1dfc |
| resource type | CSV |
| revision id | dbf4bc5b-10c4-4a7b-b63d-7d909da822c8 |
| state | active |
| url type | upload |
