6588_andamento_demografico
Andamento demografico - TRECENTA - Aggiornato al 05-01-2026
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Gennaio 5, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 9 giorni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c1922dca-0e8d-4b83-b5b2-25229b2f8511 |
| last modified | 9 giorni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | b8633e4b-c2d6-46f6-b7e1-7e86f629364f |
| resource type | CSV |
| revision id | dfa50f39-ae0a-4b6a-ac21-2fa733d26106 |
| state | active |
| url type | upload |
