6588_andamento_demografico
Andamento demografico - TRECENTA - Aggiornato al 01-11-2025
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Novembre 1, 2025 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 19 giorni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c1922dca-0e8d-4b83-b5b2-25229b2f8511 |
| last modified | 19 giorni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | b8633e4b-c2d6-46f6-b7e1-7e86f629364f |
| resource type | CSV |
| revision id | b77f7f0a-cf6b-4a57-bc59-b0ee28c51f65 |
| state | active |
| url type | upload |
