6741_famiglie
Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - PORTO VIRO - Aggiornato al 10-11-2026
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Novembre 10, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 1 ora fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ac8bb49a-9da3-4c4a-9cff-3f1954fcdf32 |
| last modified | 2 ore fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 13827f1a-dc16-4905-adaa-fa3286ddd4c5 |
| resource type | CSV |
| revision id | f5714bad-d50c-40a0-905d-7fabcdec076a |
| state | active |
| url type | upload |
