6795_famiglie
Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - PORTO TOLLE - Aggiornato al 01-05-2025
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Maggio 1, 2025 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 7 mesi fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d4f544d7-9e21-4a70-94ec-414f20619f5d |
| last modified | 7 mesi fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | ec849058-7d79-4cb3-9f5c-2178541c66a5 |
| resource type | CSV |
| revision id | 8c81a3e5-70aa-446c-ad92-18f60b2fdd4f |
| state | active |
| url type | upload |
