7112_andamento_demografico
Andamento demografico - GIACCIANO CON BARUCHELLA - Aggiornato al 02-11-2026
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Novembre 2, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 19 giorni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5c0dae61-0819-40ac-9a1b-8330aadd70c2 |
| last modified | 19 giorni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 921d2355-6a64-4b33-981b-5c463dd4496e |
| resource type | CSV |
| revision id | f735b7a4-ef00-4d5d-b06c-d60671e67b70 |
| state | active |
| url type | upload |
