7287_famiglie
Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - PASTRENGO - Aggiornato al 04-12-2025
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Dicembre 4, 2025 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 1 mese fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2317d190-4f2d-4a9e-a135-96066da08e54 |
| last modified | 1 mese fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 9522b47d-1a5b-4e17-928e-0fa6bc438e13 |
| resource type | CSV |
| revision id | 8abf6edd-7190-43c0-ac83-7a556f225291 |
| state | active |
| url type | upload |
