7448_andamento_demografico
Andamento demografico - MONTEGROTTO TERME - Aggiornato al 10-11-2026
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Novembre 10, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 12 giorni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ed0a64ef-6c9f-4fc2-bc74-1384f511dcd0 |
| last modified | 12 giorni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 6e4ed370-54ea-4368-8cfb-fcb4ee9e28ae |
| resource type | CSV |
| revision id | 3341877a-3b5f-4a24-85c7-5784a1b3add4 |
| state | active |
| url type | upload |
