7819_voci_retributive
Conto annuale: Oneri annui per voci retributive a carattere stipendiale corrisposte al personale in servizio - ZOVENCEDO - Aggiornato al 05-01-2026
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Gennaio 5, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 27 giorni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ead9acbf-6497-4f0a-a88e-027672b279d9 |
| last modified | 27 giorni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 464f6b52-a0df-4ebe-8089-15f2c8781185 |
| resource type | CSV |
| revision id | 6b610b6a-14d2-4ff6-805d-7a034ef5bc2e |
| state | active |
| url type | upload |
