8028_famiglie
Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - CALDOGNO - Aggiornato al 04-11-2026
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Novembre 4, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 1 giorno fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ba553a91-679d-4d24-a52f-2c0f156c5437 |
| last modified | 2 giorni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 16057cc8-96f3-4051-a797-bd4607d4c969 |
| resource type | CSV |
| revision id | 803ed0f3-e492-4215-8e7b-6f55ab398400 |
| state | active |
| url type | upload |
