7196_voci_retributive
Conto annuale: Oneri annui per voci retributive a carattere stipendiale corrisposte al personale in servizio - VIGASIO - Aggiornato al 04-01-2026
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Gennaio 4, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 29 giorni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 41ef6888-332f-4a0a-bef8-3409316aa9f2 |
| last modified | 29 giorni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | ce906314-8834-4cb7-8af4-a9a10be1ae00 |
| resource type | CSV |
| revision id | caa21556-4412-4a16-917f-43fbe13e82e4 |
| state | active |
| url type | upload |
