1663_voci_retributive
Conto annuale: Oneri annui per voci retributive a carattere stipendiale corrisposte al personale in servizio - BEVILACQUA - Aggiornato al 27-03-2026
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Marzo 27, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 2 giorni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6979eec7-55ce-4fdf-a2cd-c9d53d5d2770 |
| last modified | 2 giorni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | d2b91e3b-3d8b-42f3-b547-81b58ace8718 |
| resource type | CSV |
| revision id | c0621a90-6a4c-4fc4-997d-182ff18d1bfa |
| state | active |
| url type | upload |
