6990_andamento_demografico
Andamento demografico - CAMPAGNA LUPIA - Aggiornato al 06-08-2026
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Agosto 6, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 19 giorni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 512e5774-7fb3-4c47-b3e9-94115cfb4353 |
| last modified | 19 giorni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | d536b60e-6209-46eb-92b4-f3148f570b5f |
| resource type | CSV |
| revision id | 1c21086f-fe3e-493c-bc81-52cbcabe8c7c |
| state | active |
| url type | upload |
