Andamento competenza entrata per titoli - CARBONERA - Aggiornato al 07-03-2022
Daten und Ressourcen
-
4280_titoli_entrateCSV
Andamento competenza entrata per titoli - CARBONERA - Aggiornato al 02-06-2022
Standard-Metadaten
| Dataset Identifier | N/V |
|---|---|
| Andere Bezeichnung | N/V |
| Dataset-Designs | N/V |
| Dataset-Editor | N/V |
| Veröffentlichungsdatum | N/V |
| Änderungsdatum | 08-03-2022 |
| geografischen Abdeckung | Zuständigkeitsgebiet der Organisationseinheit |
| GeoNames-URL | N/V |
| Dataset Sprachen | N/V |
| Zeitliche Deckung | N/V |
| Rechteinhaber |
Name: Comune di Carbonera IPA/IVA: c_b744 |
| Frequenz | N/V |
| Version von | N/V |
| Schöpfer | N/V |
Zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | https://opendata.boxxapps.com/organization/carbonera |
| Autor | MIRCO FACCHIN |
| Verantwortlicher | MIRCO FACCHIN |
| Letzte Aktualisierung | 8. März. 2022, 07:51 (UTC) |
| Erstellt | 22. Dezember. 2021, 15:47 (UTC) |
