Andamento competenza entrata per titoli - CARBONERA - Aggiornato al 07-03-2022
Data e Risorse
-
4280_titoli_entrateCSV
Andamento competenza entrata per titoli - CARBONERA - Aggiornato al 02-06-2022
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | N/A |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset | N/A |
| Editore del Dataset | N/A |
| Data di rilascio | N/A |
| Data di modifica | 08-03-2022 |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | N/A |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Comune di Carbonera Codice IPA/IVA: c_b744 |
| Frequenza di aggiornamento | N/A |
| Versione di | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Origine | https://opendata.boxxapps.com/organization/carbonera |
| Autore | MIRCO FACCHIN |
| Manutentore | MIRCO FACCHIN |
| Ultimo aggiornamento | Marzo 8, 2022, 07:51 (UTC) |
| Creato | Dicembre 22, 2021, 15:47 (UTC) |
