Dettaglio entrate per capitolo di spesa - BEVILACQUA
Data e Risorse
- 
  
  
    1663_capitoli_entrateCSV
    
  
  
  
    Dettaglio entrate per capitolo di spesa - BEVILACQUA - Aggiornato al 01-08-2025 
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | c_a837:deebbb7d-10cf-4856-8690-4e70356e2c85 | 
|---|---|
| Altro identificativo | N/A | 
| Temi del dataset | Economia e finanze 2441 bilancio 1611 situazione economica 1631 analisi economica | 
| Editore del Dataset | Nome: Comune di Bevilacqua | 
| Data di rilascio | 23-01-2024 | 
| Data di modifica | 01-08-2025 | 
| Copertura Geografica | Verona | 
| URI di GeoNames | https://www.geonames.org/6538233/bevilacqua.html | 
| Lingue del dataset | italiano | 
| Estensione temporale | Da: 23-01-2024 | 
| Titolare | Nome: Comune di Bevilacqua Codice IPA/IVA: c_a837 | 
| Frequenza di aggiornamento | mensile | 
| Versione di | N/A | 
| Autore | Nome: Comune di Bevilacqua IPA/IVA: c_a837 | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Origine | https://opendata.boxxapps.com/dataset/1663_capitoli_entrate | 
| Autore | Maria Luisa Vicentini | 
| Manutentore | Maria Luisa Vicentini | 
| Ultimo aggiornamento | Agosto 1, 2025, 09:08 (UTC) | 
| Creato | Gennaio 23, 2024, 10:41 (UTC) | 
