Numeri civici - LAMON
Data e Risorse
-
1729_numeri_civiciCSV
Numeri civici - LAMON - Aggiornato al 11-05-2026
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | c_e429:98b39cac-fd94-40c4-b500-f566510c5f35 |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset |
Trasporti
4816 trasporti terrestri |
| Editore del Dataset |
Nome: Comune di Lamon |
| Data di rilascio | 08-05-2026 |
| Data di modifica | 11-05-2026 |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | https://www.geonames.org/6538279/lamon.html |
| Lingue del dataset | italiano |
| Estensione temporale | Da: 21-04-2023 |
| Titolare |
Nome: Comune di Lamon Codice IPA/IVA: c_e429 |
| Frequenza di aggiornamento | mensile |
| Versione di | N/A |
| Autore |
Nome: Comune di Lamon
IPA/IVA: c_e429 |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Origine | https://opendata.boxxapps.com/dataset/1729_numeri_civici |
| Autore | Nicola Todesco |
| Manutentore | Nicola Todesco |
| Ultimo aggiornamento | Maggio 11, 2026, 12:59 (UTC) |
| Creato | Maggio 8, 2026, 16:32 (UTC) |
