Residui finali per esercizio - OSPITALE DI CADORE
Data e Risorse
- 
  
  
    1737_bilancio_residuiCSV
    
  
  
  
    Residui finali per esercizio - OSPITALE DI CADORE - Aggiornato al 25-07-2023 
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | c_g169:de5efa0d-4ebd-4ef8-a396-4b58087442b7 | 
|---|---|
| Altro identificativo | N/A | 
| Temi del dataset | Economia e finanze 2441 bilancio 1611 situazione economica 1631 analisi economica | 
| Editore del Dataset | Nome: Comune di Ospitale Di Cadore | 
| Data di rilascio | 10-07-2023 | 
| Data di modifica | 25-07-2023 | 
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta | 
| URI di GeoNames | https://www.geonames.org/6536274/ospitale-di-cadore.html | 
| Lingue del dataset | italiano | 
| Estensione temporale | N/A | 
| Titolare | Nome: Comune di Ospitale di Cadore Codice IPA/IVA: c_g169 | 
| Frequenza di aggiornamento | annuale | 
| Versione di | N/A | 
| Autore | IPA/IVA: "creator_name": {"it": "Comune di Ospitale Di Cadore"}}] | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Origine | https://opendata.boxxapps.com/organization/ospitale-di-cadore | 
| Autore | Elena Olivotto | 
| Manutentore | Elena Olivotto | 
| Ultimo aggiornamento | Luglio 25, 2023, 09:03 (UTC) | 
| Creato | Luglio 10, 2023, 13:31 (UTC) | 
