4112_capitoli_entrate
Dettaglio entrate per capitolo di spesa - ROVEREDO DI GUA - Aggiornato al 04-12-2025
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Dicembre 4, 2025 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 1 mese fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ec5699da-fa3a-45ea-a313-75cfaf4bf75e |
| last modified | 1 mese fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 491daeea-4b69-4224-a74f-c2de832b1037 |
| resource type | CSV |
| revision id | 06b8c225-06bb-4351-9a3d-650702f5ba55 |
| state | active |
| url type | upload |
