Conto annuale: Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età - CARBONERA - Aggiornato al 16-01-2022
Data e Risorse
-
4280_etaCSV
Conto annuale: Personale a tempo indeterminato e personale dirigente...
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | N/A |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset | N/A |
| Editore del Dataset | N/A |
| Data di rilascio | N/A |
| Data di modifica | 17-01-2022 |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | N/A |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Comune di Carbonera Codice IPA/IVA: c_b744 |
| Frequenza di aggiornamento | N/A |
| Versione di | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Origine | http://opendata.boxxapps.com/organization/carbonera |
| Autore | MIRCO FACCHIN |
| Manutentore | MIRCO FACCHIN |
| Ultimo aggiornamento | Gennaio 17, 2022, 15:13 (UTC) |
| Creato | Dicembre 22, 2021, 15:48 (UTC) |
