4729_famiglie
Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - SANT'ELENA - Aggiornato al 03-04-2026
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Aprile 3, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 1 mese fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6eacd19a-b965-4b8c-a803-9ccbcb2b8ed3 |
| last modified | 1 mese fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 82d3fe0f-ef1f-4f43-a3e9-555a1dd9803b |
| resource type | CSV |
| revision id | b994c4ad-598b-4c32-b4fa-afcf495f6f0e |
| state | active |
| url type | upload |
