4729_famiglie
Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - SANT'ELENA - Aggiornato al 02-12-2024
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Dicembre 2, 2024 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 12 mesi fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6eacd19a-b965-4b8c-a803-9ccbcb2b8ed3 |
| last modified | 12 mesi fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 82d3fe0f-ef1f-4f43-a3e9-555a1dd9803b |
| resource type | CSV |
| revision id | cf96e6be-8896-46d4-9bfc-c6399520df6d |
| state | active |
| url type | upload |
