Andamento competenza entrata per titoli - CHIUPPANO
Data e Risorse
- 
  
  
    508_titoli_entrateCSV
    
  
  
  
    Andamento competenza entrata per titoli - CHIUPPANO - Aggiornato al 02-04-2024 
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | c_c650:129b729d-5b4b-41bd-9997-ca52de854614 | 
|---|---|
| Altro identificativo | N/A | 
| Temi del dataset | Economia e finanze 2441 bilancio 1611 situazione economica 1631 analisi economica | 
| Editore del Dataset | Nome: Comune di Chiuppano | 
| Data di rilascio | 01-10-2022 | 
| Data di modifica | 02-04-2024 | 
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta | 
| URI di GeoNames | https://www.geonames.org/6538257/chiuppano.html | 
| Lingue del dataset | italiano | 
| Estensione temporale | N/A | 
| Titolare | Nome: Comune di Chiuppano Codice IPA/IVA: c_c650 | 
| Frequenza di aggiornamento | mensile | 
| Versione di | N/A | 
| Autore | Nome: Comune di Chiuppano IPA/IVA: c_c650 | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Origine | https://opendata.boxxapps.com/organization/chiuppano | 
| Autore | Mattia Dal Santo | 
| Manutentore | Mattia Dal Santo | 
| Ultimo aggiornamento | Aprile 2, 2024, 06:49 (UTC) | 
| Creato | Ottobre 1, 2022, 05:11 (UTC) | 
