Oneri pratiche edilizie - DUEVILLE
Data e Risorse
-
5374_oneri_praticheCSV
Oneri pratiche edilizie - DUEVILLE - Aggiornato al 04-01-2026
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | c_d379:751a0a9b-4ded-4d18-bdee-42c3c746abc8 |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset |
Economia e finanze
6831 edilizia e lavori pubblici |
| Editore del Dataset |
Nome: Comune di Dueville |
| Data di rilascio | 13-09-2025 |
| Data di modifica | 04-01-2026 |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | https://www.geonames.org/6540380/dueville.html |
| Lingue del dataset | italiano |
| Estensione temporale | Da: 06-09-2024 |
| Titolare |
Nome: Comune di Dueville Codice IPA/IVA: c_d379 |
| Frequenza di aggiornamento | mensile |
| Versione di | N/A |
| Autore |
Nome: Comune di Dueville
IPA/IVA: c_d379 |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Origine | https://opendata.boxxapps.com/dataset/5374_oneri_pratiche |
| Autore | Boxxapps Amministratore |
| Manutentore | Boxxapps Amministratore |
| Ultimo aggiornamento | Gennaio 4, 2026, 11:27 (UTC) |
| Creato | Settembre 13, 2025, 08:45 (UTC) |
