Conto annuale: Indennità e compensi accessori corrisposti al personale in servizio - POVE DEL GRAPPA
Data e Risorse
- 
  
  
    5443_voci_accessorieCSV
    
  
  
  
    Conto annuale: Indennità e compensi accessori corrisposti al personale in... 
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | c_g943:b5ee58dd-02b3-494f-a409-cbbbbfe5af7a | 
|---|---|
| Altro identificativo | N/A | 
| Temi del dataset | Governo e settore pubblico 0436 potere esecutivo e amministrazione pubblica | 
| Temi del dataset | Popolazione e società 4421 amministrazione e remunerazione del personale | 
| Editore del Dataset | Nome: Comune di Pove Del Grappa | 
| Data di rilascio | 02-08-2023 | 
| Data di modifica | 10-01-2024 | 
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta | 
| URI di GeoNames | https://www.geonames.org/6542999/pove-del-grappa.html | 
| Lingue del dataset | italiano | 
| Estensione temporale | N/A | 
| Titolare | Nome: Comune di Pove del Grappa Codice IPA/IVA: c_g943 | 
| Frequenza di aggiornamento | annuale | 
| Versione di | N/A | 
| Autore | Nome: Comune di Pove Del Grappa IPA/IVA: c_g943 | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Origine | https://opendata.boxxapps.com/organization/pove-del-grappa | 
| Autore | Stefano Malatesta | 
| Manutentore | Stefano Malatesta | 
| Ultimo aggiornamento | Gennaio 10, 2024, 09:57 (UTC) | 
| Creato | Agosto 2, 2023, 13:11 (UTC) | 
