6129_andamento_demografico
Andamento demografico - BUTTAPIETRA - Aggiornato al 01-10-2025
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Ottobre 1, 2025 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 1 mese fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 73297a31-ac83-4338-9115-0f555b7ef40c |
| last modified | 1 mese fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 24ab12d3-6061-4992-81f4-24a906638886 |
| resource type | CSV |
| revision id | 45ce64bf-8a1a-4903-9d21-21d3819e1cfd |
| state | active |
| url type | upload |
