6631_andamento_demografico
Andamento demografico - SOVIZZO (FUSO NEL COMUNE DI SOVIZZO DAL 26/01/2024) - Aggiornato al 02-04-2024
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Aprile 2, 2024 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 1 anno fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 88c076b5-4fd2-469a-a0b6-e9bd0ac7a84c |
| last modified | più di 1 anno fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | e239aa71-6a33-4f62-a638-4204a99ecaa1 |
| resource type | CSV |
| revision id | a7894984-b9f5-4ad1-9505-3b32fcc450c5 |
| state | active |
| url type | upload |
