6827_famiglie
Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - ISOLA VICENTINA - Aggiornato al 04-12-2025
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Dicembre 4, 2025 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 4 giorni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8853d778-9f8c-4ade-858c-d38d2044e415 |
| last modified | 4 giorni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | ccac019f-04a5-4eba-81a3-237a3aceb7e2 |
| resource type | CSV |
| revision id | 2d7dd70e-5e1c-41d5-bc71-16091f6c99c0 |
| state | active |
| url type | upload |
