7287_andamento_demografico
Andamento demografico - PASTRENGO - Aggiornato al 02-11-2026
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Novembre 2, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 19 giorni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7a935945-847b-4258-9ac8-281aac492321 |
| last modified | 19 giorni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 83245375-1402-4a89-a40e-ca888ef0e20b |
| resource type | CSV |
| revision id | d7478ebf-1832-4f93-8710-7326977ffa7d |
| state | active |
| url type | upload |
