Andamento competenza entrata per titoli - SAN BIAGIO DI CALLALTA
Data e Risorse
- 
  
  
    8045_titoli_entrateCSV
    
  
  
  
    Andamento competenza entrata per titoli - SAN BIAGIO DI CALLALTA - Aggiornato... 
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | c_h781:d80e13f6-e54f-48d7-9ad5-ffe3cc4f55e7 | 
|---|---|
| Altro identificativo | N/A | 
| Temi del dataset | Economia e finanze 2441 bilancio 1611 situazione economica 1631 analisi economica | 
| Editore del Dataset | Nome: Comune di San Biagio Di Callalta | 
| Data di rilascio | 21-09-2023 | 
| Data di modifica | 01-09-2025 | 
| Copertura Geografica | Treviso | 
| URI di GeoNames | https://www.geonames.org/6536647/san-biagio-di-callalta.html | 
| Lingue del dataset | italiano | 
| Estensione temporale | Da: 20-09-2023 | 
| Titolare | Nome: Comune di San Biagio di Callalta Codice IPA/IVA: c_h781 | 
| Frequenza di aggiornamento | mensile | 
| Versione di | N/A | 
| Autore | Nome: Comune di San Biagio Di Callalta IPA/IVA: c_h781 | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Origine | https://opendata.boxxapps.com/dataset/8045_titoli_entrate | 
| Autore | Mirko Tambarotto | 
| Manutentore | Mirko Tambarotto | 
| Ultimo aggiornamento | Settembre 1, 2025, 09:36 (UTC) | 
| Creato | Settembre 21, 2023, 20:08 (UTC) | 
