8398_famiglie
Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - TREVENZUOLO - Aggiornato al 10-11-2026
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Novembre 10, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 8 giorni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4c2a1907-2fbf-4f85-a019-3c7e2fa341fb |
| last modified | 8 giorni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 640f948f-d393-480d-8f49-ff2ececb0f7e |
| resource type | CSV |
| revision id | d02165ef-1df6-4c3f-92d3-0168197c22aa |
| state | active |
| url type | upload |
